概述
光学面包板包括实心铝制面包板和实心不锈钢面包板两个系列。实心不锈钢制光学面包板因其更好的硬度和抗弯折能力,更适合于一些对平面度和抗弯曲度较高的应用之中。其表面阵列有一定间隔的 1/4-20 或 M6 螺纹孔,用于安装各类组件,可以非常灵活地安装光机械件,无需进行减振处理,其表面经过精饰处理,美观耐用。
特点
低反射率亚光工作表面
易于安装的沉头通孔
1/4-20 或 M6 螺纹通孔
更好的硬度和抗弯折能力
技术参数
实心不锈钢制面包板(公制) | 实心不锈钢制面包板(英制) | |||||
型号 | BIM-1005-3030M | BIM-1005-3060M | BIM-1005-6060M | BIM-1005-3030 | BIM-1005- 3060 | BIM-1005-6060 |
长 x 宽 | 300 x 300 mm | 300 x 600 mm | 600 x 600 mm | 300 x 600 mm | 300 x 600 mm | 600 x 600 mm |
沉头孔数量 | 5 | 5 | ||||
材质 | 实心不锈钢 | 实心不锈钢 | ||||
厚度 | 12.7 mm | 12.7 mm | ||||
表面平面度 | ±0.1 mm over 0.6 m2 | ±0.1 mm over 0.6 m2 | ||||
安装孔 | M6 | 1/4-20 | ||||
安装孔分布 | 25 mm | 1.0 in | ||||
沉头孔边距 | 25 mm | 1.0 in |
尺寸图
尺寸说明
3030 (M) | 3060 (M) | 6060 (M) | |
A | 300mm | 300mm | 600mm |
B | 300mm | 600mm | 600mm |
C | 250mm | 250mm | 550mm |
D | 250mm | 550mm | 550mm |
孔位 | 1/4-20 或 M6 |
注:其它尺寸规格均可联系定制。
资源下载
描述 | 版本 | 类型 | 大小 | 下载 |
数据页 | 2020V1.0 | 13.6KB | 登录下载 |