描述
BIM-6002A 系列高性能微型光纤光谱仪,采用微型光机平台,尺寸只有名片大小,非常方便携带。相比于BIM-6001A系列微型光谱仪,BIM-6002A系列采用性能更灵敏更优质的传感元件,使其动态范围增加到10000:1,最低积分时间缩短至0.5ms,同时信噪比提高到600:1,更适合于微弱信号的检测,支持RS232通讯,增强抗干扰性能,更适合应用于工业和科研领域。
特点
名片大小的尺寸
交叉非对称C-T光路结构
干涉滤光片消二级衍射
SMA905 光纤接口,方便地通过光纤和其他设备连接
可选择的波长范围和0.35nm~1nm的光学分辨率
USB 2.0 数据传输和供电
支持RS232/RS422通信
支持多种触发方式
可选配增强型柱透镜
自动读取峰值波长和带宽
壳体底面与侧面带有固定孔, 方便系统集成
型号列表 【手机浏览时,点击表格放大查看】
Model | Wavelength Range | Sub Model | Resolution | Slit | Grating | Filter | Lens |
BIM-6002A-01 | 200nm-900nm | S03L00F06G01 | ~1nm | 25um | 600g/mm,400nm | F06 | -- |
S03L02F06G01 | ~1nm | 25um | 600g/mm,400nm | F06 | L02 | ||
S04L00F06G01 | ~2nm | 50um | 600g/mm,400nm | F06 | -- | ||
S04L02F06G01 | ~2nm | 50um | 600g/mm,400nm | F06 | L02 | ||
S04L02F06G17 | ~2nm | 50um | 600g/mm,250nm | F06 | L02 | ||
S04L02F06G02 | ~2nm | 50um | 600g/mm,650nm | F06 | L02 | ||
S05L02F06G01 | ~5nm | 100um | 600g/mm,400nm | F06 | L02 | ||
BIM-6002A-02 | 200nm-550nm | S03L00F00G03 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6002A-03 | 200nm-433nm | S03L00F00G06 | ~0.4 | 25um | 1800g/mm,250nm | F00 | -- |
BIM-6002A-04 | 750nm-1100nm | S02L00F08G05 | ~0.5nm | 10um | 1200g/mm,850nm | F08 | -- |
S03L01F08G05 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,850nm | F08 | L01 | ||
S04L01F08G05 | ~1nm | 50um | 1200g/mm,850nm | F08 | L01 | ||
BIM-6002A-05 | 350nm-1050nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F00 | -- |
S03L01F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F00 | L01 | ||
S04L00F05G02 | ~2nm | 50um | 600g/mm,650nm | F00 | -- | ||
S04L01F05G02 | ~2nm | 50um | 600g/mm,650nm | F00 | L01 | ||
S04L01F05G18 | ~2nm | 50um | 600g/mm,500nm | F00 | L01 | ||
S05L01F05G02 | ~5nm | 100um | 600g/mm,650nm | F00 | L01 | ||
S05L01F05G18 | ~5nm | 100um | 600g/mm,500nm | F00 | L01 | ||
BIM-6002A-06 | 260nm-493nm | S03L00F00G04 | ~0.4nm | 25um | 1800g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6002A-07 | 500nm-850nm | S03L00F00G03 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6002A-08 | 180nm-413nm | S03L00F00G06 | ~0.4nm | 25um | 1800g/mm,250nm | F00 | -- |
S04L00F00G06 | ~0.7nm | 50um | 1800g/mm,250nm | F00 | -- | ||
S05L00F00G06 | ~1.4nm | 100um | 1800g/mm,250nm | F00 | -- | ||
BIM-6002A-09 | 180nm-530nm | S03L00F00G07 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,250nm | F00 | -- |
BIM-6002A-10 | 300nm-1000nm | S03L00F06G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F06 | -- |
S03L02F06G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F06 | L02 | ||
S04L02F06G01 | ~2nm | 50um | 600g/mm,400nm | F06 | L02 | ||
BIM-6002A-11 | 200nm-1000nm | S03L00F06G13 | ~1.8nm | 25um | 500g/mm,330nm | F06 | -- |
S03L02F06G13 | ~1.8nm | 25um | 500g/mm,330nm | F06 | L02 | ||
S04L02F06G16 | ~4nm | 50um | 500g/mm,560nm | F06 | L02 | ||
BIM-6002A-12 | 350nm-700nm | S03L00F00G03 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
S04L00F00G03 | ~1nm | 50um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- | ||
BIM-6002A-13 | 400nm-1100nm | S03L00F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | -- |
S03L01F05G02 | ~1nm | 25um | 600g/mm,650nm | F05 | L01 | ||
S04L01F05G02 | ~2nm | 50um | 600g/mm,650nm | F05 | L01 | ||
BIM-6002A-14 | 650nm-1000nm | S03L01F08G15 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,750nm | F08 | L01 |
BIM-6002A-15 | 300nm-650nm | S03L00F00G03 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6002A-16 | 700nm-1050nm | S03L00F08G05 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,850nm | F08 | -- |
BIM-6002A-17 | 260nm-960nm | S04L02F06G01 | ~2nm | 50um | 600g/mm,400nm | F06 | L02 |
BIM-6002A-18 | 300nm-1100nm | S03L02F06G16 | ~1.8nm | 25um | 500g/mm,560nm | F06 | L02 |
S05L02F06G16 | ~6nm | 100um | 500g/mm,560nm | F06 | L02 | ||
BIM-6002A-19 | 450nm-800nm | S07L01F00G20 | ~4nm | 200um | 1200g/mm,600nm | F00 | L01 |
BIM-6002A-20 | 535nm-760nm | S03L01F05G31 | ~0.4nm | 25um | 1800g/mm,500nm | F05 | L01 |
S04L01F05G31 | ~0.7nm | 50um | 1800g/mm,500nm | F05 | L01 | ||
BIM-6002A-21 | 400nm-850nm | S03L00F05G19 | ~0.8nm | 25um | 964g/mm,520nm | F05 | -- |
BIM-6002A-24 | 430nm-780nm | S03L00F00G20 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,600nm | F00 | -- |
BIM-6002A-25 | 180nm-880nm | S03L02F06G17 | ~1nm | 25um | 600g/mm,250nm | F06 | L02 |
BIM-6002A-26 | 380nm-730nm | S01L00F00G03 | ~0.4nm | 5um | 1200g/mm,400nm | F00 | -- |
BIM-6002A-27 | 460nm-683nm | S02L00F00G31 | ~0.3nm | 10um | 1800g/mm,500nm | F00 | -- |
S03L00F00G31 | ~0.4nm | 25um | 1800g/mm,500nm | F00 | -- | ||
BIM-6002A-28 | 330nm-680nm | S03L00F00G20 | ~0.6nm | 25um | 1200g/mm,600nm | F00 | -- |
*可定制其它波长范围与分辨率
*部分型号可加装柱透镜,以提升光谱仪的灵敏度
光栅选型参照
备注:当用1800线光栅时,在长波方向的波长范围宽度可能达不到233nm
应用
发射谱和吸收谱的测量
透过率和吸收率的测量
LED应用
太阳能光谱测试
荧光检测
颜色测量
激光光谱测试系统
其它需要进行光谱测量的领域
技术参数
型号 | BIM-6002A |
尺寸 | 94 mm×60 mm×34.5 mm |
重量 | 0.3 Kg |
波长范围 | 180nm-1100nm可选 |
光学分辨率 | **~0.35nm |
光纤连接器 | SMA905 |
探测器 | 滨松S11639 2048线阵 CMOS |
像元 | 2048 个像元,每个像元 14 µm×200 µm |
信噪比 | 600:1 全光谱 |
A/D 分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 0.5ms-65 s |
动态范围 | 10000:1 |
触发方式 | 软件触发,硬件触发,同步触发 |
功耗 | 250 mA, 5 VDC |
环境温度 (推荐温度) | 5℃ -35℃(推荐温度25℃) |
通讯接口 | USB2.0 (12Mbps) RS232(115200bps) |
操作系统 | Win XP, Win7,Win8, Win10 |
壳体固定孔 | 底部4个M3螺纹孔,侧面2个M3螺纹孔 |
供电方式 | USB或5VDC |
典型测试数据
汞-氙灯测试数据图
外形尺寸图
固定孔位置图
包装清单
光谱仪1台,USB数据线1根,U盘1个(含软件、使用手册),定标报告1份,手提箱1只。
推荐搭配
氘卤光源
资源下载
资源列表 | 点击下载 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |