描述
BIM-71U系列USB型光电探测器,提供了紫外增强型硅、硅、砷化铟镓(InGaAs)等探测器,覆盖200nm到1650nm波段范围,其中硅和紫外增强型硅探测器可选配OD1/OD2/OD3衰减器,扩大测量范围。此系列探测器采用USB通讯,无需仪表,可直接连接电脑进行数据采集。电脑上需要安装BPM光功率计软件,可实现数据实时采集、数据分析及功率监控等功能。此外,USB型光电探测器还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
数字通讯
探测器完成了数据的采集与处理,降低外部干扰。
可测自由空间光或接光纤测量
探测器允许用户对自由空间光进行测量,同时也可使用我们的光纤接头适配器(FC或SMA)对通过光纤传送的激光进行测量。
可配衰减片
BIM-7101与BIM-7102探测器可配OD1/OD2/OD3的衰减片,可拓展功率测量范围。
校准数据
校准数据以电子方式存储在对应的探测器中。 对应的校准报告将连同探测器在发货时一起提供给客户。该报告列出了在对应的波长范围内,以10nm为间隔,探测器的波长与光谱的响应关系。如果你额外选配了衰减器,电子存储及校准报告中也会包含另外一组对应校准数据。我们提供有偿校准服务,为了确保测量的准确性,建议每年校准一次探测器。
支持多通道测量
能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个探测器的数据。
BPM 软件可支持 4 通道以内的测量
MultiPowerMeter 多通道软件可支持 8 通道同时测量
定制服务
我们可根据用户要求提供客户定制服务。
技术参数
BIM-7101U | BIM-7102U | BIM-7103U | |
探测器材料 | Si | Si-UV | InGaAs |
波长范围 | 380nm-1100nm | 200 nm-1100 nm | 800nm-1650nm |
功率测量范围 ( 不带衰减器) | 100pW - 10mW -70dBm - +10dBm | 100pW - 1mW -70dBm - 0dBm | 100pW - 10mW -70dBm - +10 dBm |
**平均功率密度 ( 不带衰减器) | 10mW/cm2 | 1mW/cm2 | 10mW/cm2 |
NEP | 4.5E-13 W/√HZ | 3.9E-14 W/√HZ | 1.2E-13 W/√HZ |
响应时间 | 2us | 5.9us | 0.2us |
有效探测直径 | 1.128 cm | 1.128 cm | 0.3 cm |
有效探测面积 | 1 cm2 | 1 cm2 | 0.071 cm2 |
不确定度 | ±5% | ±5% | ±5% |
线性度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
均匀性 | ±2% | ±2% | ±2% |
连接线 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
固定孔 | 通用8-32 / M4 | 通用8-32 / M4 | 通用8-32 / M4 |
外形 (直径D/高度H) | Φ38 mm x28mm | Φ38 mm x28mm | Φ38 mm x28mm |
重量 | 105 g | 105 g | 105 g |
工作温度, 相对湿度 | 5℃-50℃ <70% RH | 5℃-50℃ <70% RH | 5℃-50℃ <70% RH |
紫外增强型硅探测器响应曲线(BIM-7102,BIM-7102U)
在波长254nm处测量得到
推荐配置
型号 | 描述 | 数量 | 价格(CNY) |
BIM-7901 | OD1衰减器,适用于BIM-7101(U) | 1 | ¥320.00 |
BIM-7902 | OD2衰减器,适用于BIM-7101(U) | 1 | ¥320.00 |
BIM-7903 | OD3衰减器,适用于BIM-7101(U) | 1 | ¥899.00 |
BIM-7921 | OD1衰减器,适用于BIM-7102(U) | 1 | ¥772.00 |
BIM-7922 | OD2衰减器,适用于BIM-7102(U) | 1 | ¥921.00 |
BIM-7923 | OD3衰减器,适用于BIM-7102(U) | 1 | ¥921.00 |
BIM-1001 | 可调高度的探头固定支架 | 1 | ¥633.00 |
BC-121137 | SMA光纤转接头 | 1 | ¥236.00 |
BC-121138 | FC光纤转接头 | 1 | ¥253.00 |
BC-135015 | 手提箱,可装1个仪表与两个探头 | 1 | ¥385.00 |
软件下载