简介
>10 GHz 光电探测器内置PIN 光电二极管,利用光电效应将光功率转换为电流。当端口接到示波器时,可以测量激光的脉冲宽度;当端口接到频谱分析仪时,则可以测量激光的频率响应。光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源,将同轴电缆线插入到光电探测器的SMA输出连接器,并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 即可运行。
仪器特点
体积小巧
内部电压偏置
直流至 22GHz
可选外置电源
光纤输入或空间光输入可选
应用领域
监控调Q激光器的输出
监控锁模激光器的输出
监测外部调制连续激光器的输出
高频、外差应用
时域和频率响应测量
技术参数
订购编号 (型号) | 120-10058-0001 (ET-3500) | 120-10068-0001 (ET-3500F) | 120-10071-0001 (ET-4000) | 120-10081-0001 (ET-4000F) | 120-10105-0001 (ET-5000) | 120-10104-0001 (ET-5000F) | 120-10140-0001 (ET-3600) | 120-10142-0001 (ET-3600F) |
探测器材料 | InGaAs | InGaAs | GaAs | GaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
上升时间/下降时间 | <25 ps/<25 ps | <25 ps/<25 ps | <30 ps/<30 ps | <30 ps/<30 ps | 28 ps/28 ps | 28 ps/28 ps | 16 ps/16 ps | 16 ps/16 ps |
响应度 | >0.90 A/W | >0.65 A/W at | 0.53 A/W | 0.38 A/W | 1.3 A/W | 0.95 A/W | >0.70 A/W | >0.70 A/W |
电源 | 6 VDC | 6 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC |
带宽 | >15 GHz | >15 GHz | >12.5 GHz | >12.5 GHz | >10 GHz | >10 GHz | >22 GHz | >22 GHz |
有效面积直径 | 32µm | 32 µm | 60 µm | 60 µm | 40 µm | 40 µm | 20 µm | 20 µm |
暗电流 | <3 nA | <3 nA | <0.5 nA | <0.5 nA | <1 µA | <1 µA | <1 nA | <1 nA |
接收角 (1/2 角) | 15⁰ | N/A | 15⁰ | N/A | 20⁰ | N/A | 15⁰ | N/A |
噪声等效功率 | 20 pW/√Hz | 28 pW/√Hz | 35 pW/√Hz | 45 pW/√Hz | 15 pW/√Hz | 20 pW/√Hz | 26 pW/√Hz | 26 pW/√Hz |
**线性额定值 | 10 mW | 10 mW | 10 mW | 10 mW | 3 mA | 3 mA | 10 mW | 10 mW |
固定 (螺纹孔) | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 |
输出连接器 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
光纤连接器 | N/A | FC/UPC, | N/A | FC/UPC, | N/A | FC/UPC | N/A | FC/UPC, |
响应度曲线